H級(jí)9050聚酯環氧(yǎng)烘幹絕緣漆
一、組成、性能、用途
9050聚酯環氧烘幹絕緣漆是由耐高溫聚(jù)酯(zhǐ)和特種環氧等配製而成(chéng)。
該漆具(jù)有固化快、耐(nài)溫高的特點,抗(kàng)潮、絕(jué)緣性能好,為(wéi)H級絕緣漆。
該(gāi)漆(qī)適用於F、H級電機、電器產品的絕緣處理。
二、技術指標
序 號(hào) | 檢(jiǎn)驗項目 | 指標 | |
1 | 外觀: | 黃褐色透明液體、無機械雜質 | |
2 | 粘度:塗-4粘度計,25±1℃(s) | 25-45 | |
3 | 酸值:(mgKOH/g) ≤ | 10 | |
4 | 固體含量:(%) ≥ | 45 | |
5 | 幹燥時間:130±2℃(h) ≤ | 2 | |
6 | 耐熱性:180±2℃(h) | 50 | |
7 | 耐油性(xìng):變(biàn)壓(yā)器油,130±2℃(h) | 24 | |
8 | 擊穿強(qiáng)度: (MV/m) | 常態: ≥ | 65 |
浸水: ≥ | 30 | ||
9 | 體積電阻係數: (MΩ·m) | 常態: ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
備 注 | (1) 本產品貯存期為1年 (2)項目7、8、9漆膜(mó)處(chù)理,第一道漆130±2℃2h後,再浸第二道漆130±2℃6h後測(cè)試 |
三、浸漆參考(kǎo)工藝
產(chǎn)品預烘:120-130℃ 3-5h
浸 漆 :50-70℃ 30min(以不冒氣泡為好)
滴 漆 :1-2h
烘 焙 :80-85℃ 2h 140-150℃ 5-7h